|
| 1 華北地方 | 4 東北地方 |
| 11 河北 | 41 遼寧 |
| 12 山東 | 42 吉林 |
| 13 河南 | 43 黑龍江 |
| 14 山西 | 44 遼北 |
| 15 陜西 | 45 安東 |
| 16 甘肅 | 46 松江 |
| 2 華中地方 | 47 合江 |
| 21 江蘇 | 48 嫩江 |
| 22 安徽 | 49 興安 |
| 23 浙江 | 5 塞北地方 |
| 24 江西 | 51 蒙古 |
| 25 湖北 | 外蒙古入此 |
| 26 湖南 | 53 內蒙 |
| 27 四川 | 54 熱河 |
| 3 華南地方 | 55 察哈爾 |
| 31 福建 | 57 寧夏 |
| [32] 臺灣 | 6 西部地方 |
| 改用"7" | 61 新疆 |
| 33 廣東 | 65 清海 |
| 香港、澳門入此 | [66] 西藏 |
| 34 廣西 | 改用佛教地區表"3" |
| 35 雲南 | 68 西康 |
| 36 貴州 | 7 臺灣 |
| 37 海南島 | |
|
|